
A maximálisan elérhető pontszám minden tantárgy esetén 50 pont
(kivéve a felmentéssel rendelkezők)
| Jelentkező oktatási azonosítója | Magyar nyelv | Matematika | Összpontszám | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 73255044540 | 19 | 35 | 54 | |
| 73150360590 | 21 | 22 | 43 | |
| 73175789797 | 26 | 41 | 67 | |
| 73198301670 | 35 | 44 | 79 | |
| 73203576473 | 1 | 8 | 9 | |
| 73203661180 | 7 | 17 | 24 | |
| 73203598935 | 12 | 29 | 41 | |
| 73230394010 | 15 | 20 | 35 | |
| 73250450449 | 24 | 46 | 70 | |
| 73285440690 | 11 | 24 | 35 | |
| 73215800358 | 24 | 42 | 66 | |
| 73197993948 | 22 | 34 | 56 | |
| 73198004030 | 10 | 22 | 32 | |
| 73216143244 | 9 | 18 | 27 | |
| 73198018170 | 10 | 24 | 34 | F |
| 73175512790 | 12 | 25 | 37 | |
| 73228553370 | 16 | 17 | 33 | |
| 73175992229 | 15 | 23 | 38 | |
| 73121606504 | 16 | 35 | 51 | |
| 73298711635 | 19 | 33 | 52 | |
| 73175219006 | 16 | 33 | 49 | |
| 73131936479 | 10 | 16 | 26 | |
| 73265512379 | 16 | 20 | 36 | |
| 73175198621 | 7 | 23 | 30 | |
| 73204075295 | 8 | 28 | 36 | |
| 73199103006 | 9 | 25 | 34 | |
| 73199109912 | 9 | 26 | 35 | |
| 73113063906 | 20 | 23 | 43 | |
| 73247827932 | 17 | 19 | 36 | |
| 73186720512 | 11 | 18 | 29 |

