| Gimnázium(emelt szintű angol nyelv) 0001 |
|
|---|---|
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72632981031 |
| 2. | 72826853588 |
| 3. | 72930399838 |
| 4. | 72614790470 |
| 5. | 72670835772 |
| 6. | 72724423709 |

| Gimnázium (általános) 0003 |
|
|---|---|
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72877046368 |
| 2. | 72614790908 |
| 3. | 72877655628 |
| 4. | 72952111870 |
| Gimnázium (nyolc évfolyamos képzés) 0008 |
|
|---|---|
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 73158540639 |
| 2. | 73198301670 |
| 3. | 73250450449 |
| 4. | 73175789797 |
| 5. | 73215800358 |
| 6. | 73197993948 |
| 7. | 73255044540 |
| 8. | 73298711635 |
| 9. | 73121606504 |
| 10. | 73175219006 |
| 11. | 73198371192 |
| 12. | 73150360590 |
| 13. | 73113063906 |
| 14. | 73203598935 |
| 15. | 73175992229 |
| 16. | 73247827932 |
| 17. | 73175512790 |
| 18. | 73265512379 |
| 19. | 73204075295 |
| 20. | 73265440690 |
| 21. | 73230394010 |
| 22. | 73199109912 |
| 23. | 73198018170 |
| 24. | 73199103006 |
| 25. | 73198004030 |
| 26. | 73228553370 |
| Technikum (rendészet és közszolgálat ágazat) 0009 |
|
|---|---|
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72681367089 |
| 2. | 73037445081 |
| 3. | 72619516279 |
| 4. | 72614791333 |
| 5. | 72689725336 |
| 6. | 72826427675 |
| 7. | 72681189156 |
| 8. | 72861396356 |
| 9. | 72685918657 |
| 10. | 72681391244 |
| 11. | 72756704844 |
| 12. | 72756131722 |
| 13. | 72691208498 |
| 14. | 72771346201 |
| 15. | 72802570569 |
| Technikum (Informatika és távközlés ágazat) 0010 |
|
|---|---|
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72667752847 |
| 2. | 72682135552 |
| 3. | 72756564467 |
| 4. | 72670743044 |
| 5. | 72694451410 |
| Gimnázium (humán tagozat) 0014 |
|
|---|---|
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72614791718 |
| 2. | 72680206824 |
| 3. | 72888495620 |
| 4. | 72773450791 |
| 5. | 72747637054 |
| Gimnázium (reál-matematika) 0015 |
|
|---|---|
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72704254073 |
| 2. | 72772187923 |
| Gimnázium (reál-biológia) 0016 |
|
|---|---|
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72861649853 |
| 2. | 72682421811 |
| 3. | 72670508278 |
| 4. | 73037380817 |
| 5. | 72756857576 |
| 6. | 72631790821 |

