| 036007 0001 – EMELT ÓRASZÁMÚ ANGOL NYELVI GIMNÁZIUMI KÉPZÉS |
|
|---|---|
| Oktatási azonosító szám / jelige | Sorrend |
| 84327858759 | 1. |
| 72337929822 | 2. |
| 72358432297 | 3. |
| 72338002780 | 4. |
| 72347514877 | 5. |
| 72341368092 | 6. |
| 72338091314 | 7. |
| 72383791470 | 8. |
| 72338009413 | 9. |
| 72364348484 | 10. |
| 72347512578 | 11. |
| 72320594743 | 12. |
| 72338090961 | 13. |
| 72338090792 | 14. |
| 72338084418 | 15. |
| 72341195132 | 16. |
| 72347513593 | 17. |
| 72364364209 | 18. |
| 72338089254 | 19. |
| 72347316834 | 20. |
| 72338090587 | 21. |
| 72346599842 | 22. |
| 72364353582 | 23. |
| 72337918758 | 24. |
| 72341433243 | 25. |
| 72338000688 | 26. |
| 72347514240 | 27. |
| 72329440757 | 28. |
| 72347506481 | 29. |
| 72337918892 | 30. |
| 72346597516 | 31. |
| 72347495127 | 32. |
| 72364352146 | 33. |
| 72364365912 | 34. |
| 72347511516 | 35. |
| 72347501930 | 36. |
| 72379605200 | 37. |
| 72320595473 | 38. |

| 036007 0016 – REÁL GIMNÁZIUMI KÉPZÉS – BIOLÓGIA IRÁNY | |
|---|---|
| Oktatási azonosító szám / jelige | Sorrend |
| 72345838894 | 1. |
| 72383791470 | 2. |
| 72385835707 | 3. |
| 72383786695 | 4. |
| 72341190459 | 5. |
| 72369975342 | 6. |
| 72317573026 | 7. |
| 72364353582 | 8. |
| 72357722274 | 9. |
| 72347503873 | 10. |
| 72346073606 | 11. |
| 036007 0002 – EMELT ÓRASZÁMÚ NÉMET NYELVI GIMNÁZIUMI KÉPZÉS | |
|---|---|
| Oktatási azonosító szám / jelige | Sorrend |
| 72347512578 | 1. |
| 72369975342 | 2. |
| 036007 0003 – ÁLTALÁNOS TANTERVŰ GIMNÁZIUMI KÉPZÉS | |
|---|---|
| Oktatási azonosító szám / jelige | Sorrend |
| 84327858759 | 1. |
| 72341366300 | 2. |
| 72338091314 | 3. |
| 72338009413 | 4. |
| 72338092581 | 5. |
| 72338090961 | 6. |
| 72338084418 | 7. |
| 72386290308 | 8. |
| 72369978872 | 9. |
| 72342993486 | 10. |
| 72339279039 | 11. |
| 72369962836 | 12. |
| 72346599842 | 13. |
| 72338088328 | 14. |
| 72341366982 | 15. |
| 72338096473 | 16. |
| 72329440757 | 17. |
| 72347506481 | 18. |
| 72346600700 | 19. |
| 72346599332 | 20. |
| 72338439245 | 21. |
| 72346597516 | 22. |
| 72386287877 | 23. |
| 72347495127 | 24. |
| 72364352146 | 25. |
| 72346077481 | 26. |
| 72347505143 | 27. |
| 72337637158 | 28. |
| 036007 0008 – NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS | |
|---|---|
| Oktatási azonosító szám / jelige | Sorrend |
| 72691685944 | 1. |
| 72686436438 | 2. |
| 72688148057 | 3. |
| 72687255811 | 4. |
| 72687962449 | 5. |
| 72683418848 | 6. |
| 72677836270 | 7. |
| 72688088271 | 8. |
| 72688197946 | 9. |
| 72686969884 | 10. |
| 72691608284 | 11. |
| 72691574462 | 12. |
| 72619515146 | 13. |
| 72688024499 | 14. |
| 72688072306 | 15. |
| 72683883276 | 16. |
| 036007 0009 – RENDÉSZETI PÁLYÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS (rendészet és közszolgálat ágazat) | |
|---|---|
| Oktatási azonosító szám / jelige | Sorrend |
| 72341366300 | 1. |
| 72379598536 | 2. |
| 72339305747 | 3. |
| 72345833548 | 4. |
| 72358428463 | 5. |
| 72386290308 | 6. |
| 72357430402 | 7. |
| 72380501281 | 8. |
| 72364607639 | 9. |
| 72380184228 | 10. |
| 72385952688 | 11. |
| 72385954889 | 12. |
| 72380500186 | 13. |
| 72339293379 | 14. |
| 72364370126 | 15. |
| 72364344556 | 16. |
| 72380501432 | 17. |
| 72337924791 | 18. |
| 72379601471 | 19. |
| 72346599842 | 20. |
| 72357720206 | 21. |
| 72380228449 | 22. |
| 72380505549 | 23. |
| 72347497453 | 24. |
| 72338004480 | 25. |
| 72345839621 | 26. |
| 72337924998 | 27. |
| 72364349104 | 28. |
| 72364360139 | 29. |
| 72359111698 | 30. |
| 72385946072 | 31. |
| 72380495827 | 32. |
| 72380175784 | 33. |
| 72339296924 | 34. |
| 72347514240 | 35. |
| 72383793635 | 36. |
| 72347507872 | 37. |
| 72371842693 | 38. |
| 72338000392 | 39. |
| 72348172873 | 40. |
| 72338000688 | 41. |
| 72339304561 | 42. |
| 72337925467 | 43. |
| 72371506449 | 44. |
| 72347509124 | 45. |
| 72347505143 | 46. |
| 72347513225 | 47. |
| 72364356252 | 48. |
| 72364352146 | 49. |
| 72380202110 | 50. |
| 72339283111 | 51. |
| 72354653360 | 52. |
| 72347511516 | 53. |
| 72366270961 | 54. |
| 72339966899 | 55. |
| 72309487273 | 56. |
| 72346604746 | 57. |
| 72165515607 | 58. |
| 72320595473 | 59. |
| 72341189162 | 60. |
| 72364367283 | 61. |
| 72341192177 | 62. |
| 72388110285 | 63. |
| 72329439916 | 64. |
| 72348174920 | 65. |
| 72368626516 | 66. |
| 036007 0010 – INFORMATIKAI ÁGAZAT(szakgimnáziumi képzés) | |
|---|---|
| Oktatási azonosító szám / jelige | Sorrend |
| 72357723128 | 1. |
| 72380501281 | 2. |
| 72346073034 | 3. |
| 72339279039 | 4. |
| 72339283962 | 5. |
| 72354643678 | 6. |
| 72366276553 | 7. |
| 72338088328 | 8. |
| 72346602984 | 9. |
| 72348764604 | 10. |
| 72338004480 | 11. |
| 72346601056 | 12. |
| 72338099297 | 13. |
| 72339305101 | 14. |
| 72380495827 | 15. |
| 72362723316 | 16. |
| 72329441870 | 17. |
| 72338000688 | 18. |
| 72347507872 | 19. |
| 72347513225 | 20. |
| 72338952754 | 21. |
| 72364372926 | 22. |
| 72346601468 | 23. |
| 72385971692 | 24. |
| 72347507166 | 25. |
| 72380248577 | 26. |
| 72358642374 | 27. |
| 72360098946 | 28. |
| 72348174920 | 29. |
| 036007 0015 – REÁL GIMNÁZIUMI KÉPZÉS – MATEMATIKA IRÁNY | |
|---|---|
| Oktatási azonosító szám / jelige | Sorrend |
| 72383791980 | 1. |
| 72341368092 | 2. |
| 72353504061 | 3. |
| 72338092581 | 4. |
| 72369975342 | 5. |
| 72341193577 | 6. |
| 72385835707 | 7. |
| 72360112802 | 8. |
| 72364353582 | 9. |
| 72347507872 | 10. |
| 72346081591 | 11. |
| 036007 0014 – HUMÁN GIMNÁZIUMI KÉPZÉS | |
|---|---|
| Oktatási azonosító szám / jelige | Sorrend |
| 84327858759 | 1. |
| 72341368092 | 2. |
| 72357723128 | 3. |
| 72385942331 | 4. |
| 72345838894 | 5. |
| 72338085326 | 6. |
| 72811446790 | 7. |
| 72338092581 | 8. |
| 72338090792 | 9. |
| 72380535860 | 10. |
| 72338085021 | 11. |
| 72338090961 | 12. |
| 72338084418 | 13. |
| 72338108304 | 14. |
| 72341195132 | 15. |
| 72342993486 | 16. |
| 72339283962 | 17. |
| 72348173010 | 18. |
| 72338094871 | 19. |
| 72354504905 | 20. |
| 72364353582 | 21. |
| 72338088328 | 22. |
| 72338096473 | 23. |
| 72344356863 | 24. |
| 72347513225 | 25. |
| 72357722274 | 26. |

