036007 0001 – EMELT ÓRASZÁMÚ ANGOL NYELVI GIMNÁZIUMI KÉPZÉS (JELENTKEZÉS A 2020/2021. TANÉVRE) |
|
---|---|
Sorrend | Oktatási azonosító szám / jelige |
1. | 72559725403 |
2. | 72559725566 |
3. | 72599335832 |
4. | 72599342416 |
5. | 72599356823 |
6. | 72596560734/VIZSLA |
7. | 72590672170 |
8. | 72599347172 |
9. | 72559715953 |
10. | 72599357517 |
11. | 72560811264 |
12. | 72550806609 |
13. | 72599346890 |
14. | 72597649737 |
15. | 72599262306 |
16. | 72560811836 |
17. | 72550813541 |
18. | 72550808149 |
19. | 72580636377 |
20. | 72599346193 |
21. | 72560823612 |
22. | 72597662793 |
23. | 72560143887 |
24. | 72563067920 |
25. | 72559153129/RICSI2005 |
26. | 72592104261 |
27. | 72563062880 |
28. | 72560826937 |
29. | 72560818873 |
30. | 72600968049 |
31. | 72559724611 |
32. | 72559728263 |
33. | 72559154206 |
34. | 72560822197/PÉTER12345 |
35. | 72599344134 |
36. | 72550734081 |
37. | 72552704822/20060404 |
38. | 72558042054/DOMI0601 |
39. | 72559723848 |
40. | 72577990240 |
41. | 72599273319 |
42. | 72551993364 |
43. | 72550720863 |
44. | 72599351569 |
45. | 72559164605 |
036007 0016 – REÁL GIMNÁZIUMI KÉPZÉS – BIOLÓGIA IRÁNY (JELENTKEZÉS A 2020/2021. TANÉVRE) |
|
---|---|
Sorrend | Oktatási azonosító szám / jelige |
1. | 72586966253 |
2. | 72550806609 |
3. | 72599356494 |
4. | 72560156482 |
5. | 72563065499 |
6. | 72516106668 |
7. | 72580656656/HABANERO69 |
8. | 72552704822/20060404 |
9. | 72549638618/ FRUZSI0527 |
036007 0002 – EMELT ÓRASZÁMÚ NÉMET NYELVI GIMNÁZIUMI KÉPZÉS (JELENTKEZÉS A 2020/2021. TANÉVRE) |
|
---|---|
Sorrend | Oktatási azonosító szám / jelige |
1. | 72586966253 |
2. | 72597662793 |
3. | 72560142736 |
036007 0003 – ÁLTALÁNOS TANTERVŰ GIMNÁZIUMI KÉPZÉS (JELENTKEZÉS A 2020/2021. TANÉVRE) |
|
---|---|
Sorrend | Oktatási azonosító szám / jelige |
1. | 72559725403 |
2. | 72559725566 |
3. | 72599335832 |
4. | 72595224989 |
5. | 72559715953 |
6. | 72550811304 |
7. | 72580636377 |
8. | 72599356494 |
9. | 72595222607 |
10. | 72599346193 |
11. | 72560818873 |
12. | 72560838384 |
13. | 72586413000 |
14. | 72550810639 |
15. | 72599344134 |
16. | 72560142736 |
17. | 72590673525/DIT2006 |
18. | 72549638618/ FRUZSI0527 |
19. | 72445620971 |
20. | 72438382566 |
21. | 72550727514 |
22. | 72550720863 |
23. | 72550810281 |
036007 0009 – RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZATI OKTATÁS-KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS (JELENTKEZÉS A 2020/2021. TANÉVRE) |
|
---|---|
Sorrend | Oktatási azonosító szám / jelige |
1. | 72597650783 |
2. | 72551879628/CSILIEN |
3. | 72597657087 |
4. | 72550809389 |
5. | 72559724611 |
6. | 72559728263 |
7. | 72559722949 |
8. | 72551879065/VPI |
9. | 72600949203 |
10. | 72586404665 |
11. | 72558042054/DOMI0601 |
12. | 72549638618/FRUZSI0527 |
13. | 72554440142 |
14. | 72554434898 |
15. | 72599354041 |
16. | 72432097805 |
17. | 72550814674/KV050727 |
18. | 72580650616 |
19. | 72560823309/BILBAO |
20. | 72587560824 |
21. | 72580640558 |
22. | 72600946927 |
23. | 72609178543/KUKORICA |
24. | 72551880914/LEO55 |
25. | 72552003694 |
26. | 72552002338 |
27. | 72586405564/20060327 |
28. | 72366276132 |
29. | 72594282852 |
30. | 72586411759 |
31. | 72573444565 |
32. | 72599339170 |
33. | 72551994773 |
34. | 72549695285 |
35. | 72552310120 |
036007 0010 – INFORMATIKA ÁGAZATI OKTATÁS – INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁS-ÜZEMELTETŐ TECHNIKUS (JELENTKEZÉS A 2020/2021. TANÉVRE) |
|
---|---|
Sorrend | Oktatási azonosító szám / jelige |
1. | 72590672170 |
2. | 72599358523 |
3. | 72592821091/KOPCI |
4. | 72595220934 |
5. | 72560156482 |
6. | 72560822197/PÉTER12345 |
7. | 72550813407 |
8. | 72590673525/ EDIT2006 |
9. | 72559157979/BARNU2005 |
10. | 72583305322 |
11. | 72559723211 |
12. | 72559723409 |
13. | 72550811574 |
14. | 72560828181 |
15. | 72559861521 |
16. | 72551880914/ LEO55 |
17. | 72549648060 |
18. | 72550815840 |
19. | 72550810281 |
036007 0015 – REÁL GIMNÁZIUMI KÉPZÉS – MATEMATIKA IRÁNY (JELENTKEZÉS A 2020/2021. TANÉVRE) |
|
---|---|
Sorrend | Oktatási azonosító szám / jelige |
1. | 72599358668 |
2. | 72586966253 |
3. | 72550806609 |
4. | 72550809709 |
5. | 72585481839 |
6. | 72560833127 |
7. | 72549638618/FRUZSI0527 |
8. | 72438382566 |
9. | 72591970936 |
036007 0014 – HUMÁN GIMNÁZIUMI KÉPZÉS (JELENTKEZÉS A 2020/2021. TANÉVRE) |
|
---|---|
Sorrend | Oktatási azonosító szám / jelige |
1. | 72559725403 |
2. | 72599335832 |
3. | 72599338048 |
4. | 72599357517 |
5. | 72550813541 |
6. | 72550808149 |
7. | 72560823612 |
8. | 72563067920 |
9. | 72560818873 |
10. | 72600972800 |
11. | 72516106668 |
12. | 72594286575 |
13. | 72550734081 |
14. | 72599270237 |
15. | 72549638618/FRUZSI0527 |
16. | 72554440142 |
17. | 72550720863 |
18. | 72559861521 |
19. | 72553481919/KKIRAX |