| 036007 0001 – EMELT ÓRASZÁMÚ ANGOL NYELVI GIMNÁZIUMI KÉPZÉS | |
|---|---|
| Sorszám | Oktatási azonosító szám / jelige |
| 1. | 72692161476 |
| 2. | 73340856882 |
| 3. | 72679241099 |
| 4. | 72632291639 |
| 5. | 72689903198 |
| 6. | 72619516949 |
| 7. | 72614775367 |
| 8. | 72750080617 |
| 9. | 72801031371 |
| 10. | 72678802983 |
| 11. | 72614780714 |
| 12. | 72692257924 |
| 13. | 72632705683 |
| 14. | MANADRALIN |
| 15. | 72803059649 |
| 16. | 72756062670 |
| 17. | FANCSI2006 |
| 18. | 72689918851 |
| 19. | 72802400676 |
| 20. | 72718176916 |
| 21. | 72698426784 |
| 22. | 72614774468 |
| 23. | 72614783153 |
| 24. | 72690173155 |
| 25. | 72746018561 |
| 26. | 72720384676 |
| 27. | 72692273220 |
| 28. | 72656973830 |
| 29. | 72632538665 |
| 30. | 72751714015 |
| 31. | 72803347751 |
| 32. | 72803314447 |
| 33. | 72678544987 |
| 34. | BORS0423 |
| 35. | 72633028227 |
| 36. | 72742792667 |
| 37. | GERGŐ |
| 38. | SZLEVI2006 |
| 39. | 72723457909 |
| 40. | 72511224551 |
| 41. | 72801219850 |
| 42. | 72657909754 |
| 43. | 72684952224 |

| 036007 0016 – REÁL GIMNÁZIUMI KÉPZÉS – BIOLÓGIA IRÁNY | |
|---|---|
| Sorszám | Oktatási azonosító szám / jelige |
| 1. | 72638552358 |
| 2. | 72678802983 |
| 3. | 72614780714 |
| 4. | 72763335105 |
| 5. | 72714835510 |
| 6. | 72687614525 |
| 7. | 72682782671 |
| 8. | 72803052156 |
| 9. | 72632791799 |
| 036007 0002 – EMELT ÓRASZÁMÚ NÉMET NYELVI GIMNÁZIUMI KÉPZÉS | |
|---|---|
| Sorszám | Oktatási azonosító szám / jelige |
| 1. | 72689903198 |
| 2. | 72689918851 |
| 3. | 72803310410 |
| 036007 0003 – ÁLTALÁNOS TANTERVŰ GIMNÁZIUMI KÉPZÉS | |
|---|---|
| Sorszám | Oktatási azonosító szám / jelige |
| 1. | 72692161476 |
| 2. | 72689903198 |
| 3. | 72619516949 |
| 4. | 72638552358 |
| 5. | 72652657126 |
| 6. | 72678802983 |
| 7. | 72614780714 |
| 8. | MANADRALIN |
| 9. | 72619513571 |
| 10. | 72619517211 |
| 11. | FANCSI2006 |
| 12. | 72689918851 |
| 13. | 72632294739 |
| 14. | 72664539161 |
| 15. | 72652668166 |
| 16. | 72780618285 |
| 17. | 72723414607 |
| 18. | 72712791023 |
| 19. | BORS0423 |
| 20. | 72632288571 |
| 21. | 72726399700 |
| 22. | BOGI0512 |
| 23. | 72682782671 |
| 24. | DZSENI2006 |
| 25. | 72857194283 |
| 26. | 72632291002 |
| 27. | 72678361412 |
| 28. | 72689800403 |
| 29. | 72802750665 |
| 30. | 72692384847 |
| 31. | 72632290598 |
| 32. | 72664544555 |
| 036007 0017 – SPORTEDZŐ-SPORTSZERVEZŐ /TECHNIKUM | |
|---|---|
| Sorszám | Oktatási azonosító szám / jelige |
| 1. | 72618393568 |
| 2. | 72765105459 |
| 3. | 72638814700 |
| 4. | 72720592516 |
| 5. | 72632287420 |
| 6. | 72688079675 |
| 7. | 72714545127 |
| 8. | 72653159576 |
| 9. | 72678495078 |
| 10. | 72684472248 |
| 036007 0008 – NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS | |
|---|---|
| Sorszám | Oktatási azonosító szám |
| 1. | 72928310665 |
| 2. | 72928413457 |
| 3. | 72958514497 |
| 4. | 72928465328 |
| 5. | 72958521713 |
| 6. | 72877174250 |
| 036007 0009 – RENDÉSZET ÉS KÖSZOLGÁLAT /TECHNIKUM | |
|---|---|
| Sorszám | Oktatási azonosító szám / jelige |
| 1. | BOGI0626 |
| 2. | 72618400798 |
| 3. | 72753174566 |
| 4. | FABRÍCIÓ |
| 5. | 72775087921 |
| 6. | 72763335105 |
| 7. | 72718328900 |
| 8. | 72664539161 |
| 9. | MALAVOLTI |
| 10. | 72670186020 |
| 11. | 72632461579 |
| 12. | 72858368663 |
| 13. | 72638549316 |
| 14. | 72773246214 |
| 15. | 72655080116 |
| 16. | 72734892891 |
| 17. | 72652638864 |
| 18. | 72655078655 |
| 19. | 72688280597 |
| 20. | ZSIDLI15 |
| 21. | ALMIRA |
| 22. | 72652664908 |
| 23. | 72688530591 |
| 24. | 72803332276 |
| 25. | 72619517552 |
| 26. | 72621300613 |
| 27. | 72752784972 |
| 28. | 72638811146 |
| 29. | 72632981837 |
| 30. | KOBOLD26 |
| 31. | 72760597651 |
| 32. | 72804451923 |
| 33. | 72632952361 |
| 34. | 72652649788 |
| 35. | 72632801590 |
| 36. | 72522255117 |
| 37. | 72682788933 |
| 38. | 72511224551 |
| 39. | 72709506487 |
| 40. | 72653159576 |
| 41. | 72678495078 |
| 42. | ARIEL |
| 43. | BINGU29 |
| 44. | 72684472248 |
| 45. | 72559722448 |
| 46. | 72765119333 |
| 47. | 72676514826 |
| 48. | DAVEEBOY |
| 49. | GB8 |
| 50. | 72622025808 |
| 51. | 72665782382 |
| 52. | CSV2 |
| 53. | 72632782771 |
| 036007 0010 – INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁS-ÜZEMELTETŐ /TECHNIKUM | |
|---|---|
| Sorszám | Oktatási azonosító szám / jelige |
| 1. | 72614794335 |
| 2. | 72690251260 |
| 3. | 72676691230 |
| 4. | 72698426784 |
| 5. | 72632538398 |
| 6. | 72687614525 |
| 7. | 72638556820 |
| 8. | 72632538665 |
| 9. | 72780618285 |
| 10. | 72720592516 |
| 11. | 72631958315 |
| 12. | 72750139634 |
| 13. | 72742792667 |
| 14. | 72678544987 |
| 15. | 72676706979 |
| 16. | 72663762890 |
| 17. | 72632287420 |
| 18. | SZLEVI2006 |
| 19. | 72741071083 |
| 20. | 72678156396 |
| 21. | 72614782666 |
| 22. | 72632293348 |
| 23. | 72800985985 |
| 24. | 72770257027 |
| 25. | 72688079675 |
| 26. | 72678495078 |
| 27. | 72692192463 |
| 28. | 72677605077 |
| 29. | 72684472248 |
| 30. | 72688267002 |
| 31. | 72632284438 |
| 036007 0015 – REÁL GIMNÁZIUMI KÉPZÉS – MATEMATIKA IRÁNY | |
|---|---|
| Sorszám | Oktatási azonosító szám / jelige |
| 1. | 72679241099 |
| 2. | 72797759654 |
| 3. | 72692402874 |
| 4. | 72797754845 |
| 5. | 72638557523 |
| 6. | 72692273220 |
| 036007 0014 – HUMÁN GIMNÁZIUMI KÉPZÉS | |
|---|---|
| Sorszám | Oktatási azonosító szám / jelige |
| 1. | 73340856882 |
| 2. | 72679241099 |
| 3. | 72750080617 |
| 4. | 72652657126 |
| 5. | 72664501656 |
| 6. | 72632461579 |
| 7. | 72655688224 |
| 8. | 72692384847 |
| 9. | 72684472248 |

