| 036007 0001 – EMELT ÓRASZÁMÚ ANGOL NYELVI GIMNÁZIUMI KÉPZÉS |
|
|---|---|
| Sor-szám | Oktatási azonosító szám / jelige |
| 1. | 72632780392 |
| 2. | 72688132807 |
| 3. | 72676526219 |
| 4. | 72638568910 |
| 5. | 72614779535 |
| 6. | 72632990872 |
| 7. | 72663751592 / VANDAZSÓFI |
| 8. | 72638562229 |
| 9. | 72632292162 |
| 10. | 72638572154 |
| 11. | 72691745828 |
| 12. | 72754109099 |
| 13. | 72632843142 / ZOZOKEMPF |
| 14. | 72804008475 |
| 15. | 72683661142 |
| 16. | 72632934309 |
| 17. | 72773410802 / PANKA07 |
| 18. | 72796218702 |
| 19. | 72715393807 |
| 20. | 72632407805 |
| 21. | 72773232095 |
| 22. | 72691793066 |
| 23. | 72679089986 |
| 24. | 72632981167 |
| 25. | 72652669637 |
| 26. | 72683449648 |
| 27. | 72632544018 |

| 036007 0016 – REÁL GIMNÁZIUMI KÉPZÉS – BIOLÓGIA IRÁNY | |
|---|---|
| Sor-szám | Oktatási azonosító szám / jelige |
| 1. | 72614779535 |
| 2. | 72664541393 |
| 3. | 72632935905 |
| 4. | 72662381862 |
| 5. | 72775320070 / GERGŐ07 |
| 6. | 72683661142 |
| 7. | 72718155602 |
| 8. | 72665783245 |
| 9. | 72683682803 |
| 036007 0002 – EMELT ÓRASZÁMÚ NÉMET NYELVI GIMNÁZIUMI KÉPZÉS |
|
|---|---|
| Sor-szám | Oktatási azonosító szám / jelige |
| 1. | 72688132807 |
| 2. | 72614775008 / ARANYHAL08 |
| 3. | 72744712057 |
| 036007 0003 – ÁLTALÁNOS TANTERVŰ GIMNÁZIUMI KÉPZÉS | |
|---|---|
| Sor-szám | Oktatási azonosító szám / jelige |
| 1. | 72614775008 / ARANYHAL08 |
| 2. | 72632990872 |
| 3. | 72614781097 |
| 4. | 72660857883 |
| 5. | 72877673330 |
| 6. | 72638562229 |
| 7. | 72744712057 |
| 8. | 72638572154 |
| 9. | 72802422403 |
| 10. | 72691745828 |
| 11. | 72686184134 |
| 12. | 72660856643 |
| 13. | 72802421602 |
| 14. | 72638562757 |
| 15. | 72694612852 |
| 16. | 72687856651 |
| 17. | 72804008475 |
| 18. | 72683661142 |
| 19. | 72632934309 |
| 20. | 72754744920 |
| 21. | 72632539036 |
| 22. | 72665783245 |
| 23. | 72796220030 |
| 24. | 72690541387 |
| 25. | 72679089986 |
| 26. | 72683682803 |
| 27. | 72632726253 |
| 28. | 72619510598 / BIANKA0728 |
| 29. | 72665707762 |
| 30. | 72796927791 |
| 31. | 72685695687 |
| 32. | 72899604705 |
| 33. | 73493557242 |
| 34. | 72782376450 |
| 35. | 72803079928 |
| 036007 0017 – SPORTEDZŐ-SPORTSZERVEZŐ /TECHNIKUM | |
|---|---|
| Sor-szám | Oktatási azonosító szám / jelige |
| 1. | 72756606692 |
| 2. | 72755830756 |
| 3. | 72775320070 / GERGŐ07 |
| 4. | 72801124336 |
| 5. | 72683969666 |
| 6. | 72754744920 |
| 7. | 72638566353 |
| 8. | 72739869582 |
| 9. | 72688148057 |
| 10. | 72803073728 |
| 11. | 72638564448 |
| 12. | 72796927791 |
| 13. | 72614784894 / BEN10 |
| 14. | 72652669637 |
| 15. | 72688959519 |
| 16. | 72782376450 |
| 17. | 72660854489 |
| 18. | 72802769184 |
| 19. | 72775269601 |
| 036007 0008 – NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS | ||
|---|---|---|
| Sor-szám | Oktatási azonosító szám/jelige | Elért pontszám |
| 1. | 73010797129 | 100 |
| 2. | 73037045043 | 99 |
| 3. | 73038902059 / ORCHIDEA | 90 |
| 4. | 73021743592 | 89 |
| 5. | 73038010801 / EMILI | 84 |
| 6. | 73010903787 | 79 |
| 7. | 72950333978 | 77 |
| 8. | 73010862755 | 75 |
| 9. | 73048500969 | 51 |
| 10. | 72950241034 | 49 |
| 036007 0009 – RENDÉSZET ÉS KÖSZOLGÁLAT /TECHNIKUM | |
|---|---|
| Sor-szám | Oktatási azonosító szám / jelige |
| 1. | 72803077852 / LORANT2007 |
| 2. | 72775320070 / GERGŐ07 |
| 3. | 72677944204 |
| 4. | 72754109099 |
| 5. | 72660400299 |
| 6. | 72632801302 |
| 7. | 72688072306 |
| 8. | 72754744920 |
| 9. | 72761164072 / RAMÓNA888 |
| 10. | 72796218702 |
| 11. | 72688148057 |
| 12. | 72755226554 |
| 13. | 72614781909 |
| 14. | 72638564448 |
| 15. | 72744613101/GV3 |
| 16. | 72899604705 |
| 17. | 72632552477 / ZSAPKA |
| 18. | 72755051968 |
| 19. | 72802776993 |
| 20. | 72660858183 |
| 21. | 72614784894 / BEN10 |
| 22. | 72652669637 |
| 23. | 72688959519 |
| 24. | 72782376450 |
| 25. | 72721152228 |
| 26. | 72693493336 |
| 27. | 72683049163 |
| 28. | 72799902660 |
| 29. | 72735961456 / RPET07 |
| 30. | 72614780115 |
| 31. | 72655727485 |
| 32. | 72775269601 |
| 33. | 72714214788 / 613271108 |
| 34. | 72774323470 |
| 036007 0010 – INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁS-ÜZEMELTETŐ /TECHNIKUM |
|
|---|---|
| Sor-szám | Oktatási azonosító szám / jelige |
| 1. | 72660857883 |
| 2. | 72803077852 / LORANT2007 |
| 3. | 72632738817 |
| 4. | 72677412016 / DIA 2 |
| 5. | 72688024499 |
| 6. | 72632539036 |
| 7. | 72683510175 |
| 8. | 72632914057 |
| 9. | 72719668059 |
| 10. | 72691608284 |
| 11. | 72683085526 |
| 12. | 72632726253 |
| 13. | 72683730769 |
| 14. | 72857300401 |
| 15. | 72691805452 |
| 16. | 72614784894 / BEN10 |
| 17. | 72693493336 |
| 18. | 72798068328 |
| 19. | 72751750343 |
| 036007 0015 – REÁL GIMNÁZIUMI KÉPZÉS – MATEMATIKA IRÁNY |
|
|---|---|
| Sor-szám | Oktatási azonosító szám / jelige |
| 1. | 72803069850 / GYÉMÁNT77 |
| 2. | 72802421602 |
| 3. | 72683510175 |
| 036007 0014 – HUMÁN GIMNÁZIUMI KÉPZÉS | |
|---|---|
| Sor-szám | Oktatási azonosító szám / jelige |
| 1. | 72651016583 |
| 2. | 72614781097 |
| 3. | 72638562229 |
| 4. | 72632292162 |
| 5. | 72686943369 |
| 6. | 72802422403 |
| 7. | 72773410802 / PANKA07 |
| 8. | 72755817558 / 12270567 |
| 9. | 72691793066 |
| 10. | 72802666187 |

