036007 0008 – NYOLC ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS | ||
Sorszám | oktatási azonosító/jelige | elért pontszám |
1. | 73198082378 | 100 |
2. | 73085850494 | 99 |
3. | 73132483153 | 89 |
4. | 73148236583 | 86 |
5. | 73085888689 | 83 |
6. | 73088612440 | 78 |
7. | 73085906268 | 77 |
8. | 73110174231 | 71 |
9. | 73143518515 | 66 |
10. | 73160055785 | 66 |
11. | 73073255510 | 59 |

036007 0001 – EMELT SZINTŰ ANGOL NYELVI GIMNÁZIUMI KÉPZÉS | |
sorszám | oktatási azonosító / jelige |
1. | 72796977935 |
2. | 72741104139 |
3. | 72690597266 |
4. | 72614779123 |
5. | 72614781589 |
6. | 72748619990/SÜNI |
7. | 72684566540 |
8. | 72803253842 |
9. | 72678046590 |
10. | 72631792085 |
11. | 73145873067 |
12. | 72685808726/BOGOLÁDÉ |
13. | 72710263597/TULIPÁN |
14. | 72632733866 |
15. | 72656973634 |
16. | 72686324950/FLORA0208 |
17. | 72614786244/VIDVIRLID |
18. | 72654016460/BKG |
19. | 72631789544 |
20. | 72638577105/KITTUS777 |
21. | 72687372881 |
22. | 72690943955 |
23. | 72687128345 |
24. | 72689622778 |
25. | 72687035504 |
26. | 72764665052 |
27. | 72796942312/FNORBERT08 |
28. | 72638576396 |
29. | 72632582725 |
30. | 72638580835 |
31. | 72632587534 |
32. | 72681192563 |
33. | 72632587991/VÉKONYP |
34. | 72900030283 |
35. | 72690822323/SZIMBA28 |
36. | 72677865488 |
37. | 72801432281 |
38. | 72668058800 |
39. | 72632746710/NIKÓ |
40. | 72687996732 |
41. | 72772679339 |
036007 0003 – ÁLTALÁNOS TANTERVŰ GIMNÁZIUMI KÉPZÉS | |
sorszám | oktatási azonosító / jelige |
1. | 72796977935 |
2. | 72652645484 |
3. | 72664992394 |
4. | 72614781589 |
5. | 72633031957 |
6. | 72748619990/SÜNI |
7. | 72684566540 |
8. | 72665788715/TKCSDORKA4 |
9. | 72631792085 |
10. | 72665783764/SZÖSZI |
11. | 72685808726/BOGOLÁDÉ |
12. | 72632733866 |
13. | 73340853058 |
14. | 72690468590 |
15. | 72680088005 |
16. | 72638578962 |
17. | 72662373190 |
18. | 72690943955 |
19. | 72667958144 |
20. | 72664505495 |
21. | 72681154099 |
22. | 72638580835 |
23. | 72750245664 |
24. | 72687222712/KD0120 |
25. | 72774362639 |
26. | 72690822323/SZIMBA28 |
27. | 72731592550/20090324 |
28. | 72691657743 |
29. | 72679981575 |
30. | 72910633245 |
31. | 72680948751 |
32. | 72632746710/NIKÓ |
33. | 72690378804/BEBE |
34. | 72690984063 |
35. | 72735165101 |
36. | 72687550301 |
37. | 72691389992 |
036007 0014 – HUMÁN TANTERVŰ GIMNÁZIUMI KÉPZÉS | |
sorszám | oktatási azonosító/jelige |
1. | 72619511100/VAJK2008 |
2. | 72633031957 |
3. | 72734559086 |
4. | 72689598108 |
5. | 72632878863 |
6. | 72656973634 |
7. | 72687372881 |
8. | 72686694915/KESZTELLA |
9. | 72638580835 |
10. | 72649607991 |
11. | 72746573417 |
12. | 72773385218 |
13. | 72835951381 |
036007 0015 – REÁL GINÁZIUM – EMELT SZINTŰ MATEMATIKA TANTERVŰ GIMNÁZIUMI KÉPZÉS | |
sorszám | oktatási azonosító/jelige |
1. | 72796977935 |
2. | 72804375984 |
3. | 72668726233 |
4. | 72690877537 |
5. | 72632586395 |
6. | 72802831093 |
7. | 72638578962 |
8. | 72690943955 |
9. | 72638576396 |
10. | 72669666292 |
11. | 72687804717/TAMÁS007 |
12. | 72746573417 |
13. | 72690959294 |
14. | 72691657743 |
036007 0016 – REÁL GINÁZIUM – EMELT ÓRASZÁMÚ BIOLÓGIA TANTERVŰ GIMNÁZIUMI KÉPZÉS | |
sorszám | oktatási azonosító/jelige |
1. | 72804375984 |
2. | 72804040857 |
3. | 72664992394 |
4. | 72631792085 |
5. | 72632733866 |
6. | 72638578962 |
7. | 72803637920 |
8. | 72687035504 |
9. | 72681154099 |
10. | 72750245664 |
11. | 72746573417 |
12. | 72632746710/NIKÓ |
13. | 72690984063 |
14. | 72748955080 |
036007 0010 – INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁS-ÜZEMELTETŐ – TECHNIKUMI KÉPZÉS | |
sorszám | oktatási azonosító/jelige |
1. | 72664542443 |
2. | 72689622778 |
3. | 72677758512 |
4. | 72632577449 |
5. | 72662381441 |
6. | 72774362639 |
7. | 72662374699 |
8. | 72690959294 |
9. | 72632587991/VÉKONYP |
10. | 72631788233 |
11. | 72749939519 |
12. | 72729650648 |
13. | 72755697781 |
14. | 72671823711/HELLCAT |
15. | 72649425827 |
16. | 72754868418 |
17. | 72689738414 |
18. | 72685173332/INFO |
19. | 72680552153 |
036007 0009 – RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT – TECHNIKUMI KÉPZÉS | |
sorszám | oktatási azonosító/jelige |
1. | 72748619990/SÜNI |
2. | 72804395655 |
3. | 72794603195 |
4. | 72663733333/TAMI2009 |
5. | 72680568233 |
6. | 72687129825 |
7. | 72614784179/ENZO |
8. | 72632587534 |
9. | 72774362639 |
10. | 72762004799 |
11. | 72631788233 |
12. | 72753055832/DORCSINI15 |
13. | 72910633245 |
14. | 72696941018 |
15. | 72619514390/TYOTYE2008 |
16. | 72732602366/KRISZ14 |
17. | 72652663698 |
18. | 72691592649/BESZTI |
19. | 72780518065 |
20. | 72801431391 |
21. | 72682426371/CSONTI03 |
22. | 72741105744 |
23. | 72741258289 |
24. | 72750224860 |
25. | 72772679339 |
26. | 72663730340/KRISTÓF22 |
27. | 73356392819 |
28. | 72632200616 |
29. | 72679894101 |
30. | 72632584425 |
31. | 72689738414 |
32. | 72718436891 |
33. | 72678321720 |
34. | 72668105375 |
35. | 72663730716/VIKTOR22 |
36. | 72632583141 |
37. | 72803246409 |
38. | 72686349154 |
39. | 72778455899 |
40. | 72796219610 |
41. | 72664543271/JAZMINALEXA33 |
42. | 72689635767 |
43. | 72668783919 |
44. | 72691389992 |
036007 0017 -SPORT ÁGAZAT – TECHNIKUMI KÉPZÉS | |
sorszám | oktatási azonosító/jelige |
1. | 72652645840 |
2. | 72667958144 |
3. | 72680568233 |
4. | 72632587534 |
5. | 72774362639 |
6. | 72690822323/SZIMBA28 |
7. | 72619514390/TYOTYE2008 |
8. | 72690378804/BEBE |
9. | 72691592649/BESZTI |
10. | 72741258289 |
11. | 72669819711 |
12. | 72750224860 |
13. | 72656977820 |
14. | 72632584425 |
15. | 72802838488 |
16. | 72718436891 |
17. | 72734627785 |
18. | 72691389992 |