Ideiglenes felvételi rangsorrend 2024. Gimnázium (emelt szintű angol nyelv) 0001 |
||
---|---|---|
Sorszám | Oktatási azonosító/jelige | Tanulmányi átlag |
1 | 72691429354 | 5,00 |
2 | 72902224796 | 5,00 |
3 | 72887145388 | 5,00 |
4 | 72947250004 | 4,88 |
5 | STALI | 4,88 |
6 | 72618686185 | 4,81 |
7 | 72682080178 | 4,75 |
8 | 72682114543 | 4,63 |
9 | 72930399838 | 4,44 |
10 | 73037380817 | 4,19 |
11 | 72803275984 | 4,19 |
12 | 72826853588 | 4,19 |
13 | 72689658716 | 4,13 |
14 | 72773450791 | 4,13 |
15 | 72614790470 | 3,94 |
16 | 72670835772 | 3,38 |
17 | 72724423709 | 2,75 |
Ideiglenes felvételi rangsorrend 2024. Gimnázium (emelt szintű német nyelv) 0002 |
||
---|---|---|
Sorszám | Oktatási azonosító/jelige | Tanulmányi átlag |
1 | 72632726469 | 5,00 |
2 | 72689707801 | 3,38 |
3 | 72724423709 | 2,75 |
Ideiglenes felvételi rangsorrend 2024. Gimnázium (általános) 0003 |
||
---|---|---|
Sorszám | Oktatási azonosító/jelige | Tanulmányi átlag |
1 | 72614791718 | 5,00 |
2 | 72691023537 | 5,00 |
3 | TUTU2010 | 5,00 |
4 | NYRAJMI0830 | 5,00 |
5 | 72950236544 | 5,00 |
6 | 72887145388 | 5,00 |
7 | STALI | 4,88 |
8 | 72877046368 | 4,81 |
9 | SUGI | 4,75 |
10 | 72682080178 | 4,75 |
11 | 72751999283 | 4,69 |
12 | 72888495620 | 4,56 |
13 | 72704254073 | 4,38 |
14 | 73037445081 | 4,38 |
15 | 72664501351 | 4,31 |
16 | 73037380817 | 4,19 |
17 | 72826853588 | 4,19 |
18 | 72772187923 | 4,13 |
19 | 72887176310 | 3,94 |
20 | 72619512609 | 3,94 |
21 | 72681124438 | 3,94 |
22 | 72681189156 | 3,94 |
23 | 72756857576 | 3,88 |
24 | 72797012918 | 3,81 |
25 | 72687404125 | 3,75 |
26 | 72902174881 | 3,63 |
27 | 72614790908 | 3,63 |
28 | 72801424092 | 3,56 |
29 | 72796993957 | 3,56 |
30 | 20090204 | 3,56 |
31 | 20100202 | 3,50 |
32 | 72877655628 | 3,50 |
33 | SANTON | 3,31 |
34 | 72835636496 | 3,13 |
35 | 72681250086 | 2,88 |
36 | 72771533625 | 2,81 |
37 | 72952111870 | 2,69 |
72689600402 | ELUTASÍTOTT |
Ideiglenes felvételi rangsorrend 2024. Gimnázium (nyolc évfolyamos képzés) legmagasabb elérhető pontszám: 110 pont 0008 |
||
---|---|---|
Sorszám | Oktatási azonosító/jelige | Tanulmányi átlag |
1 | 73158540639 | 93 |
2 | 73198301670 | 89 |
3 | 73250450449 | 80 |
4 | 73175789797 | 77 |
5 | 73215800358 | 75 |
6 | 73197993948 | 66 |
7 | 73255044540 | 64 |
8 | 73298711635 | 62 |
9 | 73121606504 | 61 |
10 | 73175219006 | 59 |
11 | 73198371192 | 55 |
12 | 73150360590 | 52 |
13 | 73113063906 | 51 |
14 | 73203598935 | 51 |
15 | 73175992229 | 51 |
16 | 73247827932 | 46 |
17 | 73175512790 | 45 |
18 | 73265512379 | 45 |
19 | 73204075295 | 45 |
20 | 73265440690 | 44 |
21 | 73230394010 | 43 |
22 | 73199109912 | 43 |
23 | 73198018170 | 43 |
24 | 73199103006 | 42 |
25 | 73198004030 | 40 |
26 | 73228553370 | 40 |
27 | 73175198621 | 38 |
28 | 73216143244 | 35 |
29 | 73131936479 | 34 |
30 | 73203661180 | 32 |
31 | 73203576473 | 17 |
Ideiglenes felvételi rangsorrend 2024. Technikum (rendészet és közszolgálat ágazat) 0009 |
||
---|---|---|
Sorszám | Oktatási azonosító/jelige | Tanulmányi átlag |
1 | 72806650695 | 5,00 |
2 | 72681367089 | 4,89 |
3 | 72751999283 | 4,72 |
4 | 73037445081 | 4,44 |
5 | 72803275984 | 4,28 |
6 | 72756311088 | 4,17 |
7 | 72619516279 | 4,11 |
8 | 72619512609 | 4,06 |
9 | 72614791333 | 4,06 |
10 | RENATA0804 | 4,06 |
11 | 72689725336 | 3,94 |
12 | SÜTITORONY0804 | 3,94 |
13 | 72826427675 | 3,89 |
14 | 72681189156 | 3,89 |
15 | 72835643427 | 3,78 |
16 | 72798890814 | 3,78 |
17 | 72684921765 | 3,72 |
18 | 72682135552 | 3,67 |
19 | 72861396356 | 3,67 |
20 | 72947251511 | 3,56 |
21 | 72631790821 | 3,56 |
22 | 72685918657 | 3,56 |
23 | 72773402177 | 3,39 |
24 | LASSIE | 3,28 |
25 | 72681391244 | 3,22 |
26 | 72756704844 | 3,17 |
27 | BARNI2009 | 3,17 |
28 | 72684224535 | 3,11 |
29 | 72751995874 | 3,06 |
30 | 72775564826 | 3,06 |
31 | 72691208498 | 3,00 |
32 | GRÉTI0214 | 3,00 |
33 | 72766781328 | 3,00 |
34 | 72682642984 | 2,94 |
35 | 72771346201 | 2,78 |
36 | 72682656504 | 2,33 |
72689600402 | ELUTASÍTOTT | |
72691450581 | ELUTASÍTOTT |
Ideiglenes felvételi rangsorrend 2024. Technikum (Informatika és távközlés ágazat) 0010 |
||
---|---|---|
Sorszám | Oktatási azonosító/jelige | Tanulmányi átlag |
1 | 72913424098 | 5,00 |
2 | JOKER | 5,00 |
3 | 72662375275 | 5,00 |
4 | 72681367089 | 4,89 |
5 | 72667752847 | 4,72 |
6 | 72950169808 | 3,78 |
7 | 72684921765 | 3,78 |
8 | 72685716295 | 3,72 |
9 | 72614791941 | 3,72 |
10 | 72902174881 | 3,67 |
11 | 72631791097 | 3,67 |
12 | OLIVÉR2009 | 3,61 |
13 | 72682135552 | 3,56 |
14 | 72861396356 | 3,56 |
15 | 72687717335 | 3,44 |
16 | NÁCSAD | 3,22 |
17 | SANTON | 3,22 |
18 | 72694451410 | 3,22 |
19 | 72756564467 | 3,06 |
20 | 72696136631 | 2,94 |
21 | 72650756840 | 2,78 |
22 | 72670743044 | 2,61 |
Ideiglenes felvételi rangsorrend 2024. Gimnázium (humán tagozat) 0014 |
||
---|---|---|
Sorszám | Oktatási azonosító/jelige | Tanulmányi átlag |
1 | 72835596363 | 5,00 |
2 | 72796999683 | 5,00 |
3 | 72614791718 | 5,00 |
4 | VVV009 | 5,00 |
5 | 72691023537 | 5,00 |
6 | TUTU2010 | 5,00 |
7 | NYRAJMI0830 | 5,00 |
8 | KNY1 | 4,94 |
9 | 72888495620 | 4,56 |
10 | 72670552276 | 4,50 |
11 | 72785672999 | 4,25 |
12 | 72826853588 | 4,19 |
13 | 72773450791 | 4,13 |
14 | 72747637054 | 3,88 |
15 | 72687404125 | 3,75 |
16 | 72952111870 | 2,69 |
Ideiglenes felvételi rangsorrend 2024. Gimnázium (reál-matematika) 0015 |
||
---|---|---|
Sorszám | Oktatási azonosító/jelige | Tanulmányi átlag |
1 | 72691429354 | 5,00 |
2 | SUGI | 4,75 |
3 | 72704254073 | 4,38 |
4 | 72772187923 | 4,13 |
Ideiglenes felvételi rangsorrend 2024. Gimnázium (reál-biológia) 0016 |
||
---|---|---|
Sorszám | Oktatási azonosító/jelige | Tanulmányi átlag |
1 | 72806650695 | 5,00 |
2 | 72861649853 | 4,75 |
3 | SUGI | 4,75 |
4 | MAGDUS | 4,31 |
5 | 73037380817 | 4,19 |
6 | 72773450791 | 4,13 |
7 | 72756857576 | 3,88 |
8 | 72631790821 | 3,38 |