Ideiglenes felvételi rangsorrend 2025. Gimnázium (emelt szintű angol nyelv) 0001 |
||
---|---|---|
Ssz | Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám |
1 | 72858438436 | 40 |
2 | 72933696498 | 40 |
3 | 72928310665 | 40 |
4 | 72928211667 | 40 |
5 | 72877051457 | 40 |
6 | 72952111558 | 40 |
7 | 72877053021 | 40 |
8 | jelilge: SRA2010 | 40 |
9 | 72857323596 | 39 |
10 | 72952220356 | 39 |
11 | 72880322847 | 39 |
12 | 72950309201 | 38 |
13 | 72928177609 | 38 |
14 | 72928465328 | 38 |
15 | 72930540680 | 37 |
16 | 72928398190 | 36 |
17 | 72820765370 | 34 |
18 | 72905418710 | 34 |
19 | 72950309972 | 34 |
20 | 72877638289 | 33 |
21 | 72928260296 | 33 |
22 | 72994824324 | 33 |
23 | 72909301841 | 33 |
24 | 73019545848 | 32 |
25 | 72924550645 | 32 |
26 | 72909025589 | 31 |
27 | 72933693478 | 30 |
28 | 72929991310 | 30 |
29 | 72884517748 | 30 |
30 | 72924584133 | 29 |
31 | 73007241527 | 28 |
32 | 72952203284 | 28 |
33 | 72933157984 | 28 |
34 | 72933700741 | 27 |
35 | 72933702067 | 26 |
36 | 72952116993 | 25 |
37 | 72947973034 | 22 |

Ideiglenes felvételi rangsorrend 2025. Gimnázium (emelt szintű német nyelv) 0002 |
||
---|---|---|
Ssz | Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám |
1 | 72902934558 | 36 |
2 | 72886078674 | 26 |
Ideiglenes felvételi rangsorrend 2025. Gimnázium (általános) 0003 |
||
---|---|---|
Ssz | Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám |
1 | 72778288988 | 40 |
2 | 72933696498 | 40 |
3 | 72928211667 | 40 |
4 | 72952111558 | 40 |
5 | 72877053021 | 40 |
6 | 72835609004 | 40 |
7 | 72998375914 | 40 |
8 | 72952220356 | 39 |
9 | 72877717622 | 38 |
10 | 72928177609 | 38 |
11 | 73038968471 | 38 |
12 | 72944355432 | 37 |
13 | 72928398190 | 36 |
14 | 72902934558 | 36 |
15 | 72877174250 | 36 |
16 | 72905418710 | 34 |
17 | 72921722245 | 34 |
18 | 72950309972 | 34 |
19 | 72958468670 | 33 |
20 | 72909301841 | 33 |
21 | 72958521713 | 32 |
22 | 72924550645 | 32 |
23 | 72947436795 | 31 |
24 | 72928373692 | 31 |
25 | 72868925081 | 30 |
26 | 73008269371 | 30 |
27 | 72924584133 | 29 |
28 | 73007241527 | 28 |
29 | 72952203284 | 28 |
30 | 72933157984 | 28 |
31 | 72957377105 | 27 |
32 | 72933700741 | 27 |
33 | 72861744576 | 26 |
34 | 72928035793 | 24 |
35 | 72952118675 | 24 |
36 | 73039355303 | 23 |
Ideiglenes felvételi rangsorrend 2025. Gimnázium (nyolc évfolyamos képzés) 0008 |
||
---|---|---|
Ssz | Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám |
1 | 73265371145 | 102 |
2 | 73403027682 | 100 |
3 | 73402161961 | 87 |
4 | 73402392637 | 85 |
5 | 73309067584 | 82 |
6 | 73218901971 | 80 |
7 | 73402948346 | 79 |
8 | 73265461117 | 77 |
9 | 73322816969 | 74 |
10 | 73364472262 | 73 |
11 | 73401879923 | 70 |
12 | 73329969727 | 68 |
13 | 73342950050 | 67 |
14 | 73322818041 | 67 |
15 | 73403146520 | 65 |
16 | 73253909443 | 65 |
17 | 73417074862 | 60 |
18 | 73364752373 | 56 |
Ideiglenes felvételi rangsorrend 2025. Technikum (rendészet és közszolgálat ágazat) 0009 |
||
---|---|---|
Ssz | Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám |
1 | 72958112042 | 45 |
2 | 72877717622 | 43 |
3 | 72928177609 | 43 |
4 | 72887390393 | 41 |
5 | 72820765370 | 39 |
6 | 72905422553 | 38 |
7 | 72944957547 | 37 |
8 | 72959322607 | 37 |
9 | 72924550645 | 37 |
10 | 72884514906 | 36 |
11 | 72891490608 | 36 |
12 | 72900354138 | 36 |
13 | 72947254193 | 36 |
14 | 72866545261 | 36 |
15 | 72868925081 | 35 |
16 | 73008269371 | 35 |
17 | 72893988956 | 34 |
18 | 72959330494 | 33 |
19 | 73006960820 | 33 |
20 | 72957692028 | 32 |
21 | 72930995241 | 32 |
22 | 72957377105 | 32 |
23 | 72933700741 | 32 |
24 | 72875676146 | 32 |
25 | 72886078674 | 31 |
26 | 72893900895 | 31 |
27 | Jelige: JOCI7073 | 30 |
28 | 72861744576 | 30 |
29 | 72858180943 | 29 |
30 | 72952118675 | 29 |
31 | 72979198156 | 28 |
32 | 72803916640 | 28 |
33 | 72928035793 | 28 |
34 | 72912590666 | 28 |
35 | 72942732978 | 26 |
36 | 72889353826 | 25 |
37 | 72804370280 | 24 |
38 | 72877692550 | elutasítva |
39 | 72866540864 | elutasítva |
Ideiglenes felvételi rangsorrend 2025. Technikum (Informatika és távközlés ágazat) 0010 |
||
---|---|---|
Ssz | Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám |
1 | 72877051457 | 45 |
2 | 72950333350 | 44 |
3 | 72952104778 | 43 |
4 | 72928277936 | 41 |
5 | JELIGE: F 1027 | 40 |
6 | 72998597977 | 39 |
7 | 72905422553 | 38 |
8 | 72928260296 | 38 |
9 | 72958515322 | 37 |
10 | 72681358286 | 37 |
11 | 72877035542 | 36 |
12 | 72884514906 | 36 |
13 | 72950242078 | 36 |
14 | 72886061891 | 33 |
15 | 72893900895 | 31 |
16 | 72861744576 | 30 |
17 | 72928439589 | 30 |
18 | 72952116993 | 30 |
19 | 73039355303 | 28 |
20 | 72631791838 | elutasítva |
Ideiglenes felvételi rangsorrend 2025. Gimnázium (humán tagozat) 0014 |
||
---|---|---|
Ssz | Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám |
1 | 72933696498 | 40 |
2 | 72928211667 | 40 |
3 | 72877053021 | 40 |
4 | 72835609004 | 40 |
5 | 72957666672 | 40 |
6 | 72958514497 | 39 |
7 | 72905489777 | 39 |
8 | 72952220356 | 39 |
9 | 72887028004 | 38 |
10 | 72877717622 | 38 |
11 | 72950242944 | 37 |
12 | 72928277936 | 37 |
13 | 72950339603 | 37 |
14 | 72950268969 | 35 |
15 | 72905418710 | 34 |
16 | 72958468670 | 33 |
17 | 72909301841 | 33 |
18 | 72959322607 | 32 |
19 | 72880322847 | 29 |
20 | 73039355303 | 23 |
Ideiglenes felvételi rangsorrend 2025. Gimnázium (reál-matematika) 0015 |
||
---|---|---|
Ssz | Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám |
1 | 73010772596 | 40 |
2 | 72877051457 | 40 |
3 | 72928398190 | 36 |
4 | 72968928326 | 35 |
5 | 72877638289 | 33 |
6 | 72933700320 | 33 |
7 | 72877092431 | 33 |
8 | 72952118675 | 24 |
Ideiglenes felvételi rangsorrend 2025. Gimnázium (reál-biológia) 0016 |
||
---|---|---|
Ssz | Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám |
1 | 72875690842 | 40 |
2 | 73010772596 | 40 |
3 | 72952111558 | 40 |
4 | 72835609004 | 40 |
5 | 72902929271 | 39 |
6 | 72952104778 | 38 |
7 | 72950339603 | 37 |
8 | 73031559915 | 37 |
9 | 72887390393 | 36 |
10 | 72877174250 | 36 |
11 | 72968928326 | 35 |
12 | 72820765370 | 34 |
13 | 72921722245 | 34 |
14 | 72950309972 | 34 |
15 | 72958521713 | 32 |
16 | 72864289832 | 31 |
17 | 72947436795 | 31 |
18 | 72880322847 | 29 |