| Ideiglenes felvételi rangsorrend 2026. Gimnázium (emelt szintű angol nyelv) 0001 |
||
|---|---|---|
| Oktatási azonosító | Felvételi pont max. 40 pont | |
| 1 | 73000067683 | 40 |
| 2 | 73051950534 | 40 |
| 3 | 73006659135 | 39 |
| 4 | 73024821932 | 39 |
| 5 | 72958309834 | 39 |
| 6 | GOLDPETI | 38 |
| 7 | 73056878784 | 38 |
| 8 | 73036608629 | 38 |
| 9 | 73052749724 | 37 |
| 10 | 73037910092 | 37 |
| 11 | 73010915750 | 37 |
| 12 | 73039844352 | 35 |
| 13 | 73037915660 | 34 |
| 14 | 73032781742 | 34 |
| 15 | 73037143527 | 34 |
| 16 | zseton2 | 34 |
| 17 | 73073335685 | 33 |
| 18 | 73124026132 | 32 |
| 19 | 73038045772 | 30 |
| 20 | 72952122927 | 30 |
| 21 | 73038029966 | 30 |
| 22 | 72958962075 | 28 |
| 23 | 73036573238 | 27 |
| 24 | 72952227938 | 26 |
| 25 | 73010891603 | 25 |
| 26 | 73010877121 | 22 |

| Ideiglenes felvételi rangsorrend 2026. Gimnázium (általános) 0003 |
||
|---|---|---|
| Oktatási azonosító | Felvételi pont max. 40 pont | |
| 1 | 73084506566 | 40 |
| 2 | 73000067683 | 40 |
| 3 | 73051950534 | 40 |
| 4 | 73129800393 | 40 |
| 5 | 73036608629 | 38 |
| 6 | 73037910092 | 37 |
| 7 | 73039844352 | 35 |
| 8 | 72998510868 | 35 |
| 9 | 73037915660 | 34 |
| 10 | zseton2 | 34 |
| 11 | 73073335685 | 33 |
| 12 | 73010826098 | 33 |
| 13 | 72987196423 | 31 |
| 14 | 73038045772 | 30 |
| 15 | 72952122927 | 30 |
| 16 | 73024586977 | 30 |
| 17 | 72958962075 | 28 |
| 18 | 72952227938 | 26 |
| 19 | 73062374380 | 25 |
| 20 | HAMUPIPŐKE | 25 |
| 21 | NYMICI055 | 25 |
| 22 | 73010757956 | 24 |
| 23 | 73112898929 | 23 |
| 24 | RJANKA002 | 22 |
| 25 | 73113985466 | 21 |
| 26 | LILI719 | 21 |
| 27 | 72919901632 | 20 |
| 28 | 73121267858 | 17 |
| 29 | 72956140235 | elutasítva |
2026/2027-es tanév nyolcosztályos képzésére (0008) jelentkezők rangsora
A tanulók beazonosítása az oktatási azonosító számuk alapján történik!
Az elérhető maximum 130 pont!
| Oktatási azonosító | Elért pontszám | |
|---|---|---|
| 1 | 73404736639 | 110 |
| 2 | 73423982911 | 86 |
| 3 | 73338062379 | 81 |
| 4 | 73432550675 | 81 |
| 5 | 73424745644 | 76 |
| 6 | 73467629240 | 72 |
| 7 | 73459684201 | 71 |
| 8 | 73251227337 | 63 |
| 9 | 73403070870 | 62 |
| 10 | 73424723834 | 54 |
| Ideiglenes felvételi rangsorrend 2026. Technikum (rendészet és közszolgálat ágazat) 0009 |
||
|---|---|---|
| Oktatási azonosító | Felvételi pont max. 45 pont | |
| 1 | leo9 | 42 |
| 2 | 73052714854 | 42 |
| 3 | 73115477733 | 38 |
| 4 | 73010826098 | 38 |
| 5 | 73233921988 | 38 |
| 6 | 73038037761 | 37 |
| 7 | 73028814382 | 37 |
| 8 | 72987196423 | 36 |
| 9 | 73112436423 | 35 |
| 10 | 73062312468 | 35 |
| 11 | 73021780809 | 35 |
| 12 | 73039135293 | 34 |
| 13 | 73061709773 | 34 |
| 14 | 73029178887 | 34 |
| 15 | 72704826400 | 34 |
| 16 | 72952127469 | 33 |
| 17 | 73021822266 | 32 |
| 18 | 73039101482 | 32 |
| 19 | 73052252061 | 31 |
| 20 | 73086899589 | 30 |
| 21 | 72952227938 | 30 |
| 22 | HAMUPIPŐKE | 29 |
| 23 | 72982491171 | 29 |
| 24 | 73037418280 | 29 |
| 25 | 73051897286 | 27 |
| 26 | 73038019594 | 27 |
| 27 | 73039093317 | 27 |
| 28 | 72977432106 | 27 |
| 29 | 73010877121 | 26 |
| 30 | 73038215602 | 26 |
| 31 | 72614793650 | 25 |
| 32 | 73036753334 | 25 |
| 33 | 73024803003 | 25 |
| 34 | 73024479734 | 24 |
| 35 | 73113966729 | 24 |
| 36 | 73084724322 | 24 |
| 37 | 73084516778 | 24 |
| 38 | 73121267858 | 22 |
| 39 | 73034710982 | elutasítva |
| 40 | 73223941430 | elutasítva |
| 41 | 73068645711 | elutasítva |
| Ideiglenes felvételi rangsorrend 2026. Technikum (Informatika és távközlés ágazat) 0010 |
||
|---|---|---|
| Oktatási azonosító | Felvételi pont max. 40 pont | |
| 1 | 73044890516 | 33 |
| 2 | 73233921988 | 33 |
| 3 | 73044048519 | 32 |
| 4 | 72986968455 | 31 |
| 5 | 73015633049 | 30 |
| 6 | 73112436423 | 30 |
| 7 | 73024497993 | 30 |
| 8 | 73032817907 | 29 |
| 9 | 73036573238 | 29 |
| 10 | 73021822266 | 28 |
| 11 | 73058402264 | 28 |
| 12 | 72959315569 | 27 |
| 13 | 73010757956 | 26 |
| 14 | 72952227938 | 26 |
| 15 | Zoli2011 | 26 |
| 16 | 73024820470 | 25 |
| Ideiglenes felvételi rangsorrend 2026. Gimnázium (humán tagozat) 0014 |
||
|---|---|---|
| Oktatási azonosító | Felvételi pont max. 40 pont | |
| 1 | 73084506566 | 40 |
| 2 | 73035473668 | 40 |
| 3 | 73129843926 | 40 |
| 4 | 73129800393 | 40 |
| 5 | 73006659135 | 39 |
| 6 | GOLDPETI | 38 |
| 7 | 72976803077 | 38 |
| 8 | 73010946274 | 37 |
| 9 | 73037910092 | 37 |
| 10 | 73010915750 | 37 |
| 11 | BereLili | 36 |
| 12 | 73039844352 | 35 |
| 13 | zseton2 | 34 |
| 14 | 72952122927 | 30 |
| 15 | NYMICI055 | 25 |
| 16 | 72919901632 | 20 |
| Ideiglenes felvételi rangsorrend 2026. Gimnázium (emelt-matematika) 0015 |
||
|---|---|---|
| Oktatási azonosító | Felvételi pont max. 40 pont | |
| 1 | 73035473668 | 40 |
| 2 | 73051950534 | 40 |
| 3 | 73016115208 | 40 |
| 4 | 72957727965 | 39 |
| 5 | 72976109125 | 39 |
| 6 | 73052749724 | 37 |
| 7 | 73037143527 | 34 |
| 8 | 73010877121 | 22 |
| Ideiglenes felvételi rangsorrend 2026. Gimnázium (emelt biológia) 0016 |
||
|---|---|---|
| Oktatási azonosító | Felvételi pont max. 45 pont | |
| 1 | vvillo | 44 |
| 2 | 73000067683 | 40 |
| 3 | 73016115208 | 40 |
| 4 | 73067822624 | 39 |
| 5 | 72976109125 | 39 |
| 6 | 72976803077 | 38 |
| 7 | 73052749724 | 37 |
| 8 | 73010946274 | 37 |
| 9 | 73010915750 | 37 |
| 10 | BereLili | 36 |
| 11 | 73124026132 | 32 |
| 12 | KRita0707 | 25 |
| 13 | 73010891603 | 25 |
| Ideiglenes felvételi rangsorrend 2026. Honvéd Kadét HKP II. Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 0020 |
||
|---|---|---|
| Oktatási azonosító | Felvételi pont max. 50 pont | |
| 1 | 72976109125 | 49 |
| 2 | leo9 | 47 |
| 3 | 73010826098 | 43 |
| 4 | 72919913393 | 43 |
| 5 | 73044890516 | 42 |
| 6 | 73071239581 | 42 |
| 7 | 73028814382 | 42 |
| 8 | 73233921988 | 41 |
| 9 | 73038029966 | 40 |
| 10 | 73112436423 | 39 |
| 11 | 73037889239 | 38 |
| 12 | 73021780809 | 38 |
| 13 | 72952127469 | 37 |
| 14 | 73019490810 | 34 |
| 15 | 73010757956 | 33 |
| 16 | 73037993282 | 33 |
| 17 | 73112898929 | 33 |
| 18 | 73051897286 | 31 |
| 19 | 73010877121 | 30 |
| 20 | 73113966729 | 29 |
| 21 | 73114029103 | elutasítva |

