Kategóriák | Név | Köregység (lőhető 200-ból) |
---|---|---|
Női | Seres Mónika | 177 |
Középiskolás leány | Takács Csenge 9.R | 179 |
Középiskolás leány | Vámos Blanka 10. R | 174 |
Középiskolás leány | Pulya Dominika 12. R | 163 |
Középiskolás leány | Jóni Vivien 12. R | 162 |
Középiskolás fiú | Dorka Balázs 11. R | 175 |
Középiskolás fiú | Papp Ágoston 10. A | 166 |
Általános iskolás fiú | Máté Botond 7.o | 136 |
