
Reálos diákjaink eredményei 2023. április
| Név | Verseny | Helyezés |
|---|---|---|
| Kovács Gergő 9. A | Református Iskolák Országos Matematikaversenye – Debrecen | 12. hely |
| Bencze Sára 9.B | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | 6. hely |
| Bencze István 9.B | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | 12. hely |
| Nagy Martin 10.B | Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | 2. hely |
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 5. hely | |
| Református Iskolák Országos Matematikaversenye – Debrecen | 6. hely | |
| Holló András Megyei Fizikaverseny | 7. hely | |
| Református Középiskolák Országos Versenye- Tornyai Sándor Fizikaverseny | 7. hely | |
| Csernák Róbert 10.B | Holló András Megyei Fizikaverseny | 6. hely |
| Református Középiskolák Országos Versenye- Tornyai Sándor Fizikaverseny | 6. hely | |
| Selymes Péter 11.A | Református Középiskolák Országos Versenye- Tornyai Sándor Fizikaverseny | 10. hely |
| Holló András Megyei Fizikaverseny | 10. hely | |
| Református Iskolák Országos Matematikaversenye – Debrecen | 19. hely | |
| Papp Levente 11.B | Református Középiskolák Országos Versenye- Tornyai Sándor Fizikaverseny | 9. hely |
| Gellai Balázs 12.A | Református Iskolák Országos Matematikaversenye – Debrecen | 13. hely |
| Református Középiskolák Országos Versenye- Tornyai Sándor Fizikaverseny | 10. hely | |
| Szerencsés Bence 12.A | Református Középiskolák Országos Versenye- Tornyai Sándor Fizikaverseny | 8. hely |
| Holló András Megyei Fizikaverseny | 10. hely | |
| Székely Sára 12.B | Holló András Megyei Fizikaverseny | 7. hely |
| Református Középiskolák Országos Versenye- Tornyai Sándor Fizikaverseny | 10. hely |

