| Megnevezés | Nyers- anyag norma (Ft) |
TÉRÍTÉSI DÍJAK (Ft) | |||||||||
| Kollégium és externátus | Menza | Elhordós (vendég étkezés) |
|||||||||
| 100 %-os | 50 %-os | 100 %-os | 50 %-os | ||||||||
| ÁFA nélkül | ÁFA-val | ÁFA nélkül | ÁFA-val | ÁFA nélkül | ÁFA-val | ÁFA nélkül | ÁFA-val | ÁFA nélkül | ÁFA-val | ||
| REGGELI | 230 | 468 | 594 | 234 | 297 | – | – | – | – | – | – |
| EBÉD | 440 | 836 | 1062 | 418 | 531 | 836 | 1062 | 418 | 531 | 1538 | 1953 |
| VACSORA | 270 | 700 | 889 | 350 | 445 | – | – | – | – | – | – |
| EGYÜTT | 940 | 2004 | 2545 | 1002 | 1273 | 836 | 1062 | 418 | 531 | 1538 | 1953 |


