

805-ig Gyülekező (Díszterem)
805 – 845 Igazgatói tájékoztató (Díszterem)
855 – 935 Óralátogatás (2. óra)
935 – 950 Szünet
950 – 1030 Óralátogatás (3.óra)
1030 – 1045 Szünet
1045 – 1120 Óralátogatás (4.óra)
1130 – 1200 Az intézmény és a kollégium megtekintése csoportokban, kollégiumi tájékoztató
Kérjük, hogy minden óralátogatás után
újra a díszteremben gyülekezzenek vendégeink!
2. óra: 8:55 – 9:35
| Képzési terület | Program/Tanár | Tanterem | Férőhely |
| Gimnázium: | |||
| Református hittan, 11AB. / Éger Ádám | 16. terem | 10 fő | |
| Katolikus hittan / Ungvölgyiné Paulik Zsuzsanna | 19. terem | 5 fő | |
| Rendészet | Rendészeti-kadét bemutató / Szűcs István | Tornacsarnok | korlátlan |
3. óra: 9:50 – 10:30
| Képzési terület | Program/Tanár | Tanterem | Férőhely |
| Gimnázium: | |||
| Humán tagozat: | Vitanulás/ Malatinszky Zita, Valuska Lajos | 20. terem | 20 fő |
| Angol: | Window on English / Boldog-Láda Gabriella, Hüse Julianna | 40. terem | 20 fő |
| Német: | Deutsch macht Spaß / Horváth-Gaudiné Csepregi Csilla, Seres Mónika | 34. terem | 16 fő |
| Reál biológia: | REÁLisan biológia-kémia/Fekete Gáborné, Szabó Mihály, Gál Sándor | 12. terem | 25 fő |
| Reál matematika | REÁLisan matematika-fizika/Sipos-Vajda Edit, Sipos-Vajda István | 36. terem | 25 fő |
| Technikum/ Kadét Rendészet: | Szituációs lövészet / Önvédelem Intézkedéstaktika/ fegyverszerelés | Tornaszoba | 25 fő |
| Informatika | Programozás világa/Szöllősi Péter | 38. terem | 15 fő |
| Hálózatok világa/Faragó Zsolt | 60. terem | 10 fő | |
4. óra: 10:45 – 11:20
| Képzési terület | Óra/Tanár | Tanterem | Férőhely |
| Gimnázium: | |||
| Humán tagozat: | Kvízelítő/ Malatinszky Zita, Valuska Lajos | 20. terem | 20 fő |
| Angol: | Window on English / Boldog-Láda Gabriella, Hüse Julianna | 40. terem | 20 fő |
| Német: | Deutsch macht Spaß / Horváth-Gaudiné Csepregi Csilla, Seres Mónika | 34. terem | 16 fő |
| Reál biológia: | REÁLisan biológia-kémia/Fekete Gáborné, Szabó Mihály, Gál Sándor | 12. terem | 25 fő |
| Reál matematika | REÁLisan matematika-fizika/Sipos-Vajda Edit, Sipos-Vajda István | 36. terem | 25 fő |
| Technikum/ Kadét Rendészet: | Szituációs lövészet / Önvédelem /Intézkedéstaktika/ fegyverszerelés | Tornaszoba | 25 fő |
| Informatika | Programozás világa/Szöllősi Péter | 38. terem | 15 fő |
| Hálózatok világa/Faragó Zsolt | 60. terem | 10 fő |
Tisztelt Szülők, Kedves leendő 9. évfolyamos Tanulók!
Sok szeretettel várunk mindenkit,
2024. november 14-én (csütörtök) 8:00 órától
Óralátogatás nyílt napunkra

805-ig Gyülekező (Díszterem)
805 – 845 Igazgatói tájékoztató (Díszterem)
855 – 935 Óralátogatás (2. óra)
935 – 950 Szünet
950 – 1030 Óralátogatás (3. óra)
1030 – 1045 Szünet
1045 – 1120 Óralátogatás (4.óra)
1130 – 1200 Az intézmény és a kollégium megtekintése csoportokban, kollégiumi tájékoztató
| Képzési terület | Program/Tanár | Tanterem | Férőhely |
|---|---|---|---|
| Gimnázium: | Református hittan, 8.o./ Mihalináné Lipták Judit | 15. terem | 10 fő |
| Rendészet: | Rendészeti-kadét bemutató / Szűcs István | Tornacsarnok | korlátlan |
| Informatika | Hálózatok világa/Faragó Zsolt | 60.terem | 10 fő |
| Programozás világa/Szöllősi Péter | 61.terem | 12 fő |
3. óra: 9:50 – 10:30
| Képzési terület | Program/Tanár | Tanterem | Férőhely |
|---|---|---|---|
| Gimnázium: | |||
| Humán tagozat: | Kvízelítő/ Malatinszky Zita, Valuska Lajos | 20. terem | 20 fő |
| Angol: | Window on English /
Boldog-Láda Gabriella, Hüse Julianna |
24. terem | 20 fő |
| Német: | Deutsch macht Spaß /
Horváth-Gaudiné Csepregi Csilla, Seres Mónika |
34. terem | 16 fő |
| Reál biológia: | REÁLisan biológia-kémia
/Fekete Gáborné, Szabó Mihály |
12. terem | 25 fő |
| Reál matematika | REÁLisan matematika-fizika
/Sipos-Vajda Edit, Sipos-Vajda István |
36. terem | 25 fő |
| Technikum: | |||
| Kadét, Rendészet: | Szituációs lövészet / Önvédelem Intézkedéstaktika
/ fegyverszerelés |
Tornaszoba | 25 fő |
4. óra: 10:45 – 11:20
| Képzési terület | Óra/Tanár | Tanterem | Férőhely |
|---|---|---|---|
| Gimnázium: | |||
| Humán tagozat: | Vitanulás/ Malatinszky Zita, Valuska Lajos | 20. terem | 20 fő |
| Angol: | Window on English /
Boldog-Láda Gabriella, Hüse Julianna |
24. terem | 20 fő |
| Német: | Deutsch macht Spaß /
Horváth-Gaudiné Csepregi Csilla, Seres Mónika |
34. terem | 16 fő |
| Reál biológia: | REÁLisan biológia-kémia
/Fekete Gáborné, Szabó Mihály |
12. terem | 25 fő |
| Reál matematika | REÁLisan matematika-fizika
/Sipos-Vajda Edit, Sipos-Vajda István |
36. terem | 25 fő |
| Technikum | |||
| Kadét, Rendészet | Szituációs lövészet / Önvédelem /
Intézkedéstaktika/ fegyverszerelés |
Tornaszoba | 25 fő |
Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók!
Sok szeretettel várunk mindenkit,
2024. november 13-án (szerdán) 800 órától
Óralátogatás nyílt napunkra a
8 évfolyamos gimnázium képzéshez!

805-ig Gyülekező (Díszterem)
805 – 845 Igazgatói Tájékoztató (Díszterem)
855 – 935 Óralátogatás (2. óra)
935 – 950 Szünet
950 – 1030 Óralátogatás (3. óra)
1030 – 1045 Szünet
1045 – 1120 Óralátogatás (4. óra)
1130 – 1200 Az intézmény és a kollégium megtekintése csoportokban, kollégiumi tájékoztató
A leendő tanulók az alábbi foglalkozásokon vehetnek részt:
Nyílt nap – Óralátogatás, 8 osztályos gimnázium
2024. november 13-án (szerda)
2. óra: 8:55 – 9:40
| OSZTÁLY | TANTEREM | TANTÁRGY | TANÁR | FÉRŐHELY |
|---|---|---|---|---|
| 5.G | 41. | Matematika | Szakony Éva | 15 fő |
| 6.G | 13. | Angol nyelv | Boldog-Láda Gabriella | 10 fő |
| 7.G | 23. | Történelem | Vasasné Kiss Csilla | 10 fő |
3. óra: 9:55 – 10:40
| OSZTÁLY | TANTEREM | TANTÁRGY | TANÁR | FÉRŐHELY |
|---|---|---|---|---|
| 5.G | 41. | Matematika | Szakony Éva | 15 fő |
| 6.G | 13. | Történelem | Vasasné Kiss Csilla | 15 fő |
| 7.G | 23. | Hittan | Éger Ádám | 10 fő |



